Basándose en las encuestas europeas más recientes, el consumo de cannabis en el último año en la población de la UE de entre 15 y 34 años se estima en el 15,1 % (15,3 millones), teniendo en cuenta que los hombres suelen tener el doble de probabilidad de declarar su consumo que las mujeres, por lo tanto, no es de extrañar que dichos datos sean un poco más elevados, teniendo en cuenta este “sesgo femenino”.
Entre los jóvenes de 15 a 24 años, se estima que el 18,2 % (8,6 millones) consumió cannabis en el último año y el 9,6 % (4,5 millones) lo consumió en el último mes.
Se calcula que alrededor del 1,3 % (3,7 millones) de los adultos (de 15 a 64 años) son consumidores diarios o casi diarios de cannabis (es decir, que lo consumieron 20 días o más en el último mes).
Entre los jóvenes de 15 a 34 años, se estima que el 2,0 % (2 millones) consume cannabis a diario o casi a diario. Alrededor de tres cuartas partes de los consumidores adultos (de 15 a 64 años) son hombres y la mayoría (54 %) son menores de 35 años.
Las tendencias en el consumo de cannabis a escala nacional se revelan como mixtas. De los países que han realizado encuestas desde 2021 y han notificado los resultados, tres notificaron estimaciones más altas, ocho se mantuvieron estables y dos notificaron estimaciones más bajas que en la anterior encuesta comparable.
La Encuesta Europea online sobre Drogas de 2021 reveló que el 95 % de los encuestados que consumieron cannabis en los últimos 12 meses consumieron hierba del cannabis, en comparación con el 32 % para la resina, el 25 % para los comestibles y el 17 % para los extractos.
Los datos de consumo que se presentan en el siguiente gráfico se basan en encuestas de población general presentadas al EUDA (European Drugs Agency) por los centros de referencia nacionales y se basan en estudios realizados entre 2013 y 2023.

Haciendo clic sobre el mapa accederemos, en una nueva ventana de nuestro navegador, a un explorador de datos que nos permitirá visualizar detalladamente los datos de consumo por período de referencia e intervalo de edad, o podremos acceder también a los datos desglosados por país haciendo clic en el mapa o seleccionando un país en el menú desplegable.
Residuos de cannabis en las aguas residuales de determinadas ciudades europeas: datos más recientes.
Hay que destacar que, en 2023, de las 51 ciudades con datos comparables, 20 notificaron un aumento anual del metabolito de cannabis THC-COOH en las muestras de aguas residuales, mientras que 15 notificaron una disminución.
En el siguiente gráfico se muestran las cantidades diarias medias de THC-COOH en miligramos por 1.000 habitantes. En la mayoría de las ciudades, el muestreo se realizó a lo largo de una semana entre marzo y mayo de 2023.
Los círculos de color rojo muestran un aumento con respecto a valores anteriores; los amarillos muestran un valor estable con respecto a los anteriores; los azules muestran un valor inferior con respecto a los anteriores; y finalmente los grises muestran el valor actual sin poder ser comparado al no existir datos previos.
A continuación, en la siguiente tabla se muestran desglosados los valores, correspondientes al año 2024, con las medias de los días laborables y festivos, del metabolito del cannabis de las 80 ciudades de ámbito europeo de las que existen datos contrastados.
| País | Ciudad | Media fin de semana | Media días laborables | País:Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | Graz | 70.14 | 66.17 | AT: Graz |
| AUSTRIA | Hall-Wattens | 50.57 | 49.73 | AT: Hall-Wattens |
| AUSTRIA | Innsbruck | 79.85 | 79.05 | AT: Innsbruck |
| AUSTRIA | Kapfenberg | 56.24 | 53.46 | AT: Kapfenberg |
| AUSTRIA | Klagenfurt | 46.6 | 42.84 | AT: Klagenfurt |
| AUSTRIA | Knittelfeld | 38.03 | 39,00 | AT: Knittelfeld |
| AUSTRIA | Kufstein | 70.09 | 74.09 | AT: Kufstein |
| AUSTRIA | Purgstall | 41.47 | 38.52 | AT: Purgstall |
| AUSTRIA | Region Millstättersee | 26.17 | 25.8 | AT: Region Millstättersee |
| AUSTRIA | Ried im Innkreis | 59.03 | 58.15 | AT: Ried im Innkreis |
| AUSTRIA | Salzburg | 51.76 | 50.76 | AT: Salzburg |
| AUSTRIA | Steyr | 77.33 | 61.54 | AT: Steyr |
| AUSTRIA | Strass im Zillertal | 33.19 | 31.97 | AT: Strass im Zillertal |
| AUSTRIA | Wasserverband Hofsteig | 56.53 | 55.86 | AT: Wasserverband Hofsteig |
| AUSTRIA | Wien | 84.42 | 87.34 | AT: Wien |
| AUSTRIA | Wiener Neustadt | 55.28 | 55.94 | AT: Wiener Neustadt |
| AUSTRIA | Wildon | 33.27 | 31.32 | AT: Wildon |
| SUIZA | Basel | 35.7 | 30.7 | CH: Basel |
| SUIZA | Berne | 50.83 | 47.01 | CH: Berne |
| SUIZA | Geneva | 150.34 | 145.37 | CH: Geneva |
| SUIZA | Zurich | 92.26 | 87.59 | CH: Zurich |
| CHEQUIA | Brno | 69.19 | 72.31 | CZ: Brno |
| CHEQUIA | České Budějovice | 117.65 | 118.02 | CZ: České Budějovice |
| CHEQUIA | Karlovy Vary | 69.29 | 71.97 | CZ: Karlovy Vary |
| CHEQUIA | Ostrava | 65.64 | 61.53 | CZ: Ostrava |
| CHEQUIA | Plzeň | 104.9 | 105.41 | CZ: Plzeň |
| CHEQUIA | Prague (2) | 83.3 | 80.35 | CZ: Prague (2) |
| CHEQUIA | Ústí nad Labem | 48.52 | 47.72 | CZ: Ústí nad Labem |
| DINAMARCA | Aalborg | 104.56 | 90.62 | DK: Aalborg |
| DINAMARCA | Aarhus | 67.86 | 65.53 | DK: Aarhus |
| DINAMARCA | Copenhagen | 122.69 | 123.35 | DK: Copenhagen |
| DINAMARCA | Esbjerg | 103.88 | 111.19 | DK: Esbjerg |
| DINAMARCA | Næstved | 95.69 | 93.55 | DK: Næstved |
| DINAMARCA | Odense | 77.2 | 78.41 | DK: Odense |
| ESPAÑA | Barcelona | 218.03 | 220.68 | ES: Barcelona |
| ESPAÑA | Castellon | 65.03 | 65.04 | ES: Castellon |
| ESPAÑA | Lleida | 117.23 | 121.31 | ES: Lleida |
| ESPAÑA | Santiago | 54.59 | 54.32 | ES: Santiago |
| ESPAÑA | Tarragona | 238.06 | 228.9 | ES: Tarragona |
| FRANCIA | Paris Seine Centre | 55.1 | 53.88 | FR: Paris Seine Centre |
| GRECIA | Athens | 34.75 | 36.9 | GR: Athens |
| CROACIA | Split | 4.44 | 4.93 | HR: Split |
| CROACIA | Zagreb | 94.01 | 88.8 | HR: Zagreb |
| HUNGRIA | Budapest | 52.79 | 56.78 | HU: Budapest |
| IRLANDA | Dublin | 96.02 | 98.1 | IE: Dublin |
| ISLANDIA | Reykjavik Klettagarðar | 60.39 | 55.12 | IS: Reykjavik Klettagarðar |
| ITALIA | Bologna | 80.87 | 82.04 | IT: Bologna |
| ITALIA | Bozen | 53.52 | 52.72 | IT: Bozen |
| ITALIA | Milan | 49.85 | 52.28 | IT: Milan |
| ITALIA | Rome | 77.89 | 78.77 | IT: Rome |
| LUXEMBURGO | Luxembourg | 117.87 | 140.4 | LU: Luxembourg |
| HOLANDA | Amsterdam | 284.09 | 319.46 | NL: Amsterdam |
| HOLANDA | Eindhoven | 118.87 | 124.64 | NL: Eindhoven |
| HOLANDA | Groningen | 253.95 | 258.08 | NL: Groningen |
| HOLANDA | Rotterdam (2) | 143.12 | 147.99 | NL: Rotterdam (2) |
| HOLANDA | Utrecht | 112.05 | 122.44 | NL: Utrecht |
| HOLANDA | Zwolle | 101.68 | 98.16 | NL: Zwolle |
| NORUEGA | Bergen (2) | 123.29 | 132.72 | NO: Bergen (2) |
| NORUEGA | Oslo (2) | 167.29 | 163.11 | NO: Oslo (2) |
| NORUEGA | Trondheim (2) | 109.27 | 110.78 | NO: Trondheim (2) |
| POLONIA | Krakow P | 39.92 | 41.68 | PL: Krakow P |
| PORTUGAL | Almada | 114.06 | 119.1 | PT: Almada |
| PORTUGAL | Lisbon | 136.37 | 150.83 | PT: Lisbon |
| PORTUGAL | Porto | 56.44 | 53.74 | PT: Porto |
| SUECIA | Gävle | 42.01 | 44.8 | SE: Gävle |
| SUECIA | Karlstad | 37.34 | 36.84 | SE: Karlstad |
| SUECIA | Stockholm (2) | 57.4 | 57.61 | SE: Stockholm (2) |
| SUECIA | Trollhättan | 52.28 | 49.74 | SE: Trollhättan |
| SUECIA | Växjö | 47.13 | 46.85 | SE: Växjö |
| ESLOVENIA | Domžale-Kamnik | 48.08 | 46.61 | SI: Domžale-Kamnik |
| ESLOVENIA | Koper | 75.73 | 81.88 | SI: Koper |
| ESLOVENIA | Kranj | 46,00 | 45.65 | SI: Kranj |
| ESLOVENIA | Ljubljana | 84.16 | 90.21 | SI: Ljubljana |
| ESLOVENIA | Maribor | 75.65 | 64.97 | SI: Maribor |
| ESLOVENIA | Novo mesto | 33.15 | 36.84 | SI: Novo mesto |
| ESLOVENIA | Velenje | 65.44 | 68.18 | SI: Velenje |
| ESLOVAQUIA | Bratislava C | 58.7 | 58.46 | SK: Bratislava C |
| ESLOVAQUIA | Piestany | 49.77 | 52.34 | SK: Piestany |
| TURQUIA | Ankara | 17.04 | 16.86 | TR: Ankara |
| TURQUIA | Istanbul (II-VII) | 16.23 | 16.52 | TR: Istanbul (II-VII) |


